云南中仪仪器设备有限公司2016年销售1000多万元,其中通过招标采购或竞争性谈判成交249.195万元,具体如下:
一、云南农业大学专用教学科研设备采购项目2016-36号A标段(二次)采购
(1)成交标的编号,云润政采〔2016〕08-31号
(2)成交总价:104.845万元
(3)主要标的信息(其余信息详见投标文件)
产品名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 |
台式常温离心机 | Eppendorf 5424 | 4 | 21300元 |
台式冷冻离心机 | Eppendorf 5424R | 1 | 5120元 |
全波长酶标仪 | Biotek Epoch2 | 1 | 133000元 |
核酸蛋白生物芯片分析 | Aglleny 2100 | 1 | 224000元 |
生物反应器 | Major science FS-06 | 1 | 85000元 |
液相色谱仪器 | Aglleny 1220 | 1 | 195700元 |
二、云南农业大学茶食品植保专用教学设备采购2015-54号竞争性谈判项目A标段
(1)项目编号:YNJW20151106
(2)成交总报价:77.2万元。
(3)采购内容
产品(项目)名称 | 规格(技术参数、性能要求) | 数量 | 计量单位 | 交货地点 |
转瓶机 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
恒温培养箱 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
低温层析柜 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
精密蠕动泵 | 详见谈判文件 | 2 | 台 | 用户指定 |
紫外检测仪 | 详见谈判文件 | 2 | 台 | 用户指定 |
全自动方瓶-圆瓶多功能贴标机(带喷码功能) | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
全自动单边封切收缩包装机 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
立式包装机(圆角) | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
全自动无人化(高台)打包机 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
透明膜盒式包装机 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
卧式恒温振荡器 (摇床) | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
粉碎机组(带除尘装置) | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
旋涡振动筛分机(单冲双出口) | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
湿法混合颗粒机/高效(卧式变频) | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
高效沸腾干燥机(触摸屏控制) | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
快速整粒机 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
三维运动混合机 | 详见谈判文件 | 1 | 台 | 用户指定 |
三、云南农业大学高原院动科院专用教学设备采购2016-61号项目竞争性谈判A标段
(1)项目编号:云润政采〔2016〕11-58号
(2)成交总价:67.15万元
(3)主要标的产品信息(其余信息详见投标文件)
产品名称 | 品牌及型号 | 数量/单位 | 单价(元) |
饮水器 | 上海富诗特 FST-JY-80 | 1 | 27000 |
制冰机 | 北京长流科学仪器 FM210 | 1 | 15000
|